已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
25 | 21 | 32 | 16 | 94 | 胜 |
南京天之蓝
|
26 | 18 | 22 | 21 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-17 | 新疆 | 89 : 111 | 广东 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆 | 63 : 84 | 宁波 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 102 : 82 | 新疆 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 87 : 94 | 新疆 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 同曦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
南京天之蓝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 浙江 | 95 : 101 | 同曦 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛 | 95 : 88 | 同曦 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 同曦 | 89 : 92 | 辽宁 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 同曦 | 108 : 101 | 北控 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 87 : 94 | 新疆 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 96 : 99 | 同曦 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 92 : 101 | 同曦 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 98 : 81 | 吉林 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 同曦 | 95 : 103 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 广厦 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 同曦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 同曦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,新疆伊力特胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
新疆伊力特
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 13 | 0 | 26 | 16 | 33% |
南京天之蓝
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 14 | 0 | 25 | 14 | 36% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 1天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆 | 同曦 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 8天 |
南京天之蓝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 1天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆 | 同曦 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 8天 |
CBA集锦:2026年03月30日浙江稠州金租VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-03-31 04:20:06
CBA集锦:2026年04月15日天津先行者VS四川丰谷酒业全场比赛视频集锦2026-04-16 00:20:28
CBA集锦:2026年04月06日北京北汽VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-04-07 00:27:35
CBA集锦:2026年04月08日青岛崂山啤酒VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-04-09 04:52:01
CBA集锦:2026年04月03日北京北汽VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-04-04 04:24:35
CBA集锦:2026年04月06日山东高速VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-04-07 02:29:29
CBA回放:2026年04月06日北京北汽VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-04-07 00:27:35
CBA回放:2026年03月30日浙江稠州金租VS广州朗肽海本全场比赛视频回放2026-03-30 23:53:12
CBA回放:2026年04月15日广州朗肽海本VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-16 00:20:28
CBA回放:2026年04月15日广州朗肽海本VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-16 00:20:28
CBA回放:2026年04月08日浙江浙商证券VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-09 04:52:01
CBA回放:2026年04月08日南京天之蓝VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-09 04:52:01