已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
22 | 15 | 22 | 19 | 81 | 负 |
浙江方兴渡
|
26 | 17 | 22 | 13 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 马刺 | 131 : 91 | 76人 | 负 | 40 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
两队近 2 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 江苏 | 69 : 102 | 青岛 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 96 : 99 | 同曦 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 吉林 | 88 : 102 | 广厦 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 北控 | 86 : 97 | 广厦 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 102 : 95 | 天津 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 广厦 | 91 : 81 | 四川 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 广厦 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北控 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,江苏肯帝亚胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 10 | 0 | 28 | 19 | 26% |
浙江方兴渡
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 30 | 0 | 9 | 2 | 77% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 江苏 | 福建 | 0天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 2天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏 | 四川 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 8天 |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 1天 |
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广厦 | 天津 | 8天 |
CBA集锦:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 04:20:06
CBA集锦:2026年04月08日青岛崂山啤酒VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-04-09 04:52:01
CBA集锦:2026年04月04日广东东阳光VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-05 04:55:26
CBA集锦:2026年04月07日辽宁本钢VS福建晋江文旅全场比赛视频集锦2026-04-08 00:22:09
CBA集锦:2026年04月06日广州朗肽海本VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-07 02:29:29
CBA集锦:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-04 04:24:35
CBA回放:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-04 04:24:35
CBA回放:2026年03月29日吉林长白山恩都里VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-03-30 04:21:54
CBA回放:2026年03月29日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-30 04:21:54
CBA回放:2026年04月15日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-04-16 00:20:28
CBA回放:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-16 00:20:28
CBA回放:2026年04月04日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-05 04:55:26