已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉林长白山恩都里
|
18 | 25 | 22 | 17 | 82 | 胜 |
辽宁本钢
|
16 | 20 | 15 | 24 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉林长白山恩都里胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 吉林 | 88 : 102 | 广厦 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 吉林 | 73 : 98 | 浙江 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 98 : 81 | 吉林 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,吉林长白山恩都里胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 93 : 83 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 同曦 | 89 : 92 | 辽宁 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川 | 64 : 106 | 辽宁 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 同曦 | 95 : 103 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,吉林长白山恩都里胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉林长白山恩都里
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 0 | 23 | 15 | 39% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 22 | 0 | 17 | 9 | 56% |
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 吉林 | 浙江 | 0天 |
| CBA | 2026-04-18 | 吉林 | 广州 | 2天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 8天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 2天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 8天 |
CBA集锦:2026年04月14日北京北汽VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦2026-04-15 16:26:47
CBA集锦:2026年04月02日南京天之蓝VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-03 07:41:51
CBA集锦:2026年04月03日福建晋江文旅VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦2026-04-04 04:24:35
CBA集锦:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-05 04:55:26
CBA集锦:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-04 04:24:35
CBA集锦:2026年03月28日北京控股VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-29 04:25:20
CBA回放:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-04-03 07:41:51
CBA回放:2026年03月28日广州朗肽海本VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-29 04:25:20
CBA回放:2026年04月08日青岛崂山啤酒VS广东东阳光全场比赛视频回放2026-04-09 04:52:01
CBA回放:2026年04月06日山东高速VS广东东阳光全场比赛视频回放2026-04-07 00:27:35
CBA回放:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-30 23:53:12
CBA回放:2026年04月05日辽宁本钢VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-06 00:50:41