未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛根迅雷女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布里斯班首都女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 2 场交锋,洛根迅雷女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛根迅雷女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-01 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 洛根迅雷女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛根迅雷女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班首都女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 布里斯班首都女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-10 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛根迅雷女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛根迅雷女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-19 | 黄金海岸压路机女篮 | 洛根迅雷女篮 | 2天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 洛根迅雷女篮 | 布里斯班首都女篮 | 8天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-01 | 洛根迅雷女篮 | 麦凯陨石女篮 | 14天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 伊普斯维奇部队女篮 | 洛根迅雷女篮 | 22天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 洛根迅雷女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 28天 |
布里斯班首都女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 斯巴达女篮 | 布里斯班首都女篮 | 1天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 布里斯班首都女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 7天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 洛根迅雷女篮 | 布里斯班首都女篮 | 8天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 斯巴达女篮 | 布里斯班首都女篮 | 15天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 麦凯陨石女篮 | 布里斯班首都女篮 | 22天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-10 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 布里斯班首都女篮 | 23天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 伊普斯维奇部队女篮 | 布里斯班首都女篮 | 29天 |