未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦凯陨石女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布里斯班首都女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,麦凯陨石女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦凯陨石女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-01 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,麦凯陨石女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班首都女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 布里斯班首都女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-10 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,麦凯陨石女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦凯陨石女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 麦凯陨石女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 1天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 麦凯陨石女篮 | 斯巴达女篮 | 8天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-01 | 洛根迅雷女篮 | 麦凯陨石女篮 | 14天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 伊普斯维奇部队女篮 | 麦凯陨石女篮 | 15天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 麦凯陨石女篮 | 布里斯班首都女篮 | 22天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 麦凯陨石女篮 | 29天 |
布里斯班首都女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 斯巴达女篮 | 布里斯班首都女篮 | 1天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 布里斯班首都女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 7天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 洛根迅雷女篮 | 布里斯班首都女篮 | 8天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 斯巴达女篮 | 布里斯班首都女篮 | 15天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 麦凯陨石女篮 | 布里斯班首都女篮 | 22天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-10 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 布里斯班首都女篮 | 23天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 伊普斯维奇部队女篮 | 布里斯班首都女篮 | 29天 |